|
|
|||
ALENZA LX100
|
BluEarth XT
|
CL1 SUV
|
CRUGEN HP71
|
|
225/65R17 | ¥110,000 | ¥82,500 | ¥72,600 | ¥66,000 |
235/60R18 | ¥143,000 | ¥107,800 | ●¥104,500 | ¥93,500 |
225/60R18 | ¥132,000 | ¥104,500 | ¥88,000 | ¥77,000 |
235/55R18 | ¥137,500 | ¥114,400 | ¥104,500 | ¥82,500 |
225/55R18 | ¥135,300 | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥79,200 |
235/55R19 | ¥159,500 | ¥125,400 | ●¥121,000 | ¥90,200 |
225/55R19 | ¥148,500 | ¥115,500 | ¥93,500 | ¥85,800 |
235/55R20 | ■¥165,000 | ¥138,600 | – | — |
255/45R20 | ¥231,000 | ¥178,200 | ●¥165,000 | ★¥132,000 |
※ALENZA LX100■マークはALENZA 001となります。
※CL1SUV▲マークはプロクセススポーツSUVとなります。
※CL1SUV●マークはプロクセススポーツ2となります。
※CRUGEN HP71★マークはPS71SUVとなります。
※ホイールは付属しません。
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※4本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他、割引キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。