|
|
|||
ブリザックVRX2
|
IG60
|
ウィンターマックス02
|
エックスアイス3+★エックスアイス3
|
|
175/65R15 | ¥67,500 | ¥59,000 | ¥59,000 | ★¥59,000 |
185/65R15 | ¥76,000 | ¥64,500 | ¥64,500 | ¥66,500 |
195/65R15 | ¥77,000 | ¥69,500 | ¥68,500 | ¥68,500 |
175/60R15 | ¥86,500 | ¥70,500 | ¥71,500 | — |
205/65R16 | ¥92,500 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥80,000 |
215/65R16 | ¥104,000 | ¥88,500 | ¥90,500 | ¥88,500 |
195/60R16 | ¥102,000 | ¥87,500 | ¥87,500 | ¥85,500 |
205/60R16 | ¥107,500 | ¥90,500 | ¥88,500 | ¥91,500 |
215/60R16 | ¥108,500 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥91,500 |
185/55R16 | ¥106,500 | ¥93,500 | ¥93,500 | ★¥90,500 |
195/55R16 | ¥112,500 | ¥97,000 | ¥98,000 | ★¥93,500 |
205/55R16 | ¥118,000 | ¥101,000 | ¥99,000 | ¥100,000 |
215/60R17 | ¥117,000 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥97,000 |
225/60R17 | ¥120,000 | ¥104,000 | ¥105,000 | ¥105,000 |
215/55R17 | ¥131,500 | ¥111,500 | ¥113,500 | ¥110,500 |
225/55R17 | ¥141,000 | ¥119,000 | ¥118,000 | ¥113,500 |
205/50R17 | ¥126,000 | ¥110,500 | ¥109,500 | ¥113,500 |
225/50R17 | ¥143,000 | ¥121,000 | ¥124,000 | ¥118,000 |
215/45R17 | ¥135,500 | ¥114,500 | ¥113,500 | ¥108,500 |
225/45R17 | ¥144,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥113,500 |
245/45R17 | ¥156,500 | ¥134,500 | ¥133,500 | ¥125,000 |
225/55R18 | ¥156,500 | ¥126,000 | ¥128,500 | ¥121,000 |
225/50R18 | ¥158,000 | ¥131,500 | ¥131,500 | ★¥118,000 |
235/50R18 | ¥167,000 | ¥135,500 | ¥135,500 | ¥127,500 |
215/45R18 | ¥141,000 | ¥125,000 | ¥122,000 | ★¥110,500 |
225/45R18 | ¥152,500 | ¥129,500 | ¥128,500 | ¥120,000 |
225/40R18 | ¥171,500 | ¥146,000 | ¥145,000 | ★¥133,500 |
245/40R18 | ¥189,000 | ¥164,000 | ¥161,000 | ★¥149,500 |
※ミシュラン ★マークはエックスアイス XI3となります。
※ホイールは付属しません。
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※4本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他、割引キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。